Искать запчасти
Трансмиссионое масло
| Код | Наименование | Бренд | Кол-во на складе |
Кол-во в резерве |
Купить кол-во |
Цена, грн. | Цена со скидкой, грн. |
Примечание | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00279000T4 | РIДИНА ATF T- IV "TOYOTA" 0.946 L | TOYOTA | >5 | 0 | 242.97 | 242.97 | Допуски и спецификации: Toyota T-IV, Toyota T-III, Toyota R/D specifically, 0.946 Л, сделано в США | ||
| 00289ATFWS | РIДИНА ATF WS "TOYOTA" 0.946 L | TOYOTA | >5 | 0 | 377.01 | 377.01 | Допуски: Toyota JWS3324, NWS9638, Toyota Genuine ATF Type WS, 0.946 Л, сделано в США | ||
| 082009007 | РIДИНА HONDA ЗАДНЬОГО РЕДУКТОРА DPS-F II 0.946 L | HONDA | >5 | 0 | 414.42 | 414.42 | Допуски и спецификации: DPFII, DPSF, 0.946 Л, сделано в США | ||
| 082009008 | РIДИНА HONDA ATF DW 1 0.946 L | HONDA | >5 | 0 | 354.9 | 354.9 | Допуски и спецификации: ATF Z1, ATF DW 1, синтетика, 0.946 Л, сделано в США. В задний дифф. не лить! | ||
| 082009008 | РIДИНА HONDA ATF DW 1 0.946 L | HONDA | >5 | 0 | 330.06 | 330.06 | Допуски и спецификации: ATF Z1, ATF DW 1, синтетика, 0.946 Л, сделано в США. В задний дифф. не лить! | ||
| 082009008A | РIДИНА ACURA ATF DW 1 0.946 L | HONDA | 1 | 0 | 335.79 | 335.79 | Допуски и спецификации: ATF Z1, ATF DW 1, синтетика, 0.946 Л, сделано в США В задний дифф. не лить! | ||
| 0888580606 | ОЛИВА TOYOTA ТРАНСМІСІЙНА 75W-90 1L | TOYOTA | 2 | 0 | 568.45 | 568.45 | SAE 75W90, MT90, API GL4, синтетика, для МКПП и задних редукторов, сделано в ЕС | ||
| 0888580616 | ОЛИВА TOYOTA ТРАНСМІСІЙНА 80W-90 1L | TOYOTA | 1 | 0 | 352.17 | 352.17 | SAE 80W-90 API GL4/GL5, для МКПП и ведущих мостов, сделано в ЕС | ||
| 0888581001 | ОЛИВА TOYOTA ДЛЯ РКПП GL-4 LV 75W 1L | TOYOTA | 2 | 0 | 464.79 | 464.79 | API GL-4, SAE 75W для роботизированных КПП, синтетика, сделано в ЕС | ||
| 10902615 | МАСЛО ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМЫ ZH-M (ЖЕЛТОЕ) | SWAG | >5 | 0 | 219.49 | 219.49 | МАСЛО ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМЫ ZH-M (ЖЕЛТОЕ) MB 343.0 МИНЕРАЛЬНОЕ ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛ. ГИДРАВЛИКИ | ||
| 10921647 | ЖИДКОСТЬ ГУР СИНТЕТИЧЕСКАЯ (ЗЕЛЕНАЯ) 1L | SWAG | >5 | 0 | 280.54 | 280.54 | ЖИДКОСТЬ ГУР СИНТЕТИЧЕСКАЯ (ЗЕЛЕНАЯ) 1L MB 345.0 | ||
| 10921829 | ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SAE 75W (GL-4) 1L | SWAG | >5 | 0 | 252.56 | 252.56 | ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SAE 75W (GL-4) 1L MB 235.10 VW TL 521 71 VW TL 521 78 VW TL 525 12 VW TL 726 ЖЕЛТОЕ |

